超声冲击复合机床
|
主要优势: | |
1. | 集精密车削、外圆磨削和超声冲击金属镜面加工于一体; |
2. | 一次装夹即可加工出镜面级别的工件,表面粗糙度Ra值≤0.2μm; |
3. | 零件表面得以强化并预置压应力,提高表面显微硬度、耐磨性和耐腐蚀性,消除表面微观缺陷,提高疲劳性能; |
4. | 可选配液压自定心浮动卡紧和液压拉紧功能,特别适合对刚性较弱的细长轴、薄壁工件进行加工。 |
主要特点: | |
1. | 该机床布局结构与传统数控外圆磨床相类似但又有较大的区别。工件由头架和尾座夹持,头架和尾座固定在可微调角度的工作台上,工作台不移动, 由十字滑板沿床座的导轨移动实现纵向(Z)进给,十字滑板上安装X向导轨,横滑板沿X向导轨移动实现横向(X)进给,砂轮架和车刀架固定在横滑板上,超声冲击PT金属表面加工头、车刀固定在车刀架上。通过调整工作台角度,可实现锥面磨削。通过X、Z向进给插补可实现锥面、圆弧面、二次曲面的精密切削和超声冲击金属表面加工; |
2. | 床身采用人造大理石整体结构,吸振性及刚性好,且热变形小; |
3. | 纵(Z)向导轨采用平V型静压导轨,人工刮研,横(X)向采用高精度进口双V形滚柱导轨,导轨精度高且导向性好。纵(Z)向、横(X)向均采用伺服电机、日本进口THK滚珠丝杠传动,定位精度高; |
4. | 砂轮架采用传统外圆磨床上的磨头结构,砂轮轴采用进口精密向心推力球轴承支承。头架采用进口精密主轴单元。砂轮架和头架均采用变频电机驱动,可实现无级调速; |
5. | 采用FANUC 0i-TD数控系统控制。 |
主要精度指标: | |
1. | 定位精度:X、Z轴定位精度0.004/0.006mm;X、Z轴重复定位精度0.002/0.003mm; |
2. | 加工工件表面粗糙度:Ra值≤ 0.2μm; |
3. | 加工工件圆度:0.002mm; |
4. | 加工工件尺寸精度:IT5; |
5. | 加工工件直线度:0.005mm,使用φ90×1000mm试棒。 |
主要规格参数 | ||||
机床规格 | 单位 | 参数 | ||
主要技术参数 | 两顶尖距 | mm | 2010 | |
磨削长度 | mm | 500 ~ 2000 | ||
中心高(主轴中心至小滑板上平面) | mm | 105 | ||
两顶加工工件重量 | kg | 200 | ||
电源 | V/Hz | 380V/50Hz | ||
动力需求 | A | 75 | ||
安装空间尺寸/长×宽 ×高 | mm | 6700×5000×2800 | ||
重量 |
Kg | 18000 | ||
纵向导轨 Z轴 | 行程 | mm | 2200 | |
快速移动 |
m/min | 20 | ||
分辨率 |
μm | 1 | ||
伺服电机 | Nm | 22 | ||
横向导轨 X轴 | 行程 |
mm | 310 | |
快速移动 |
m/min | 10 | ||
分辨率 |
μm | 0.5 | ||
伺服电机 | Nm | 12 | ||
砂轮架 | 电机功率 |
kw | 11 | |
砂轮线速度 |
m/s | 50 | ||
砂轮直径 |
最大 | mm | 600×60×203 | |
最小 | mm | 470×60×203 | ||
砂轮宽度 | mm | 60 ~ 80 | ||
头 架 | 转速 |
rpm, | 变频调速,50~1200 | |
功率 |
kw | 2.2 | ||
主轴内锥 | 70# | |||
尾 架 | 内锥 |
莫氏 | 5号 | |
套筒行程 | mm | 60 | ||
CNC控制系统 |
FANUC 0i-TD | |||
测量装置 | 工件轴向定位 | T18 | ||
平衡装置 | 平衡架 | |||
超声冲击 |
线速度 | m/min | 80 | |
表面粗糙度Ra值 | μm | 0.2 | ||